GỬI HÀNG HỒ CHÍ MINH
Thu 12, 2022
| BẢNG GIÁ ĐẤT VIỆT GỬI HÀNG NHANH | ||
| HCM <=> KHÁNH HÒA 24h - 48h | ||
| SỐ KG | NỘI THÀNH | HUYỆN XÃ |
| 1 | 31,000 | 40,000 |
| 1.5 | 36,500 | 47,500 |
| 2 | 42,000 | 55,000 |
| 2.5 | 47,500 | 62,500 |
| 3 | 53,000 | 70,000 |
| 3.5 | 58,500 | 77,500 |
| 4 | 64,000 | 85,000 |
| 4.5 | 69,500 | 92,500 |
| 5 | 75,000 | 100,000 |
| 5.5 | 80,500 | 107,500 |
| 6 | 86,000 | 115,000 |
| 6.5 | 91,500 | 122,500 |
| 7 | 97,000 | 130,000 |
| 7.5 | 102,500 | 137,500 |
| 8 | 108,000 | 145,000 |
| 8.5 | 113,500 | 152,500 |
| 9 | 119,000 | 160,000 |
| 9.5 | 124,500 | 167,500 |
| 10 | 130,000 | 175,000 |
| 10.5 | 135,500 | 182,500 |
| 11 | 141,000 | 190,000 |
| 11.5 | 146,500 | 197,500 |
| 12 | 152,000 | 205,000 |
| 12.5 | 157,500 | 212,500 |
| 13 | 163,000 | 220,000 |
| 13.5 | 168,500 | 227,500 |
| 14 | 174,000 | 235,000 |
| 14.5 | 179,500 | 242,500 |
| 15 | 185,000 | 250,000 |
| 15.5 | 190,500 | 257,500 |
| 16 | 196,000 | 265,000 |
| 16.5 | 201,500 | 272,500 |
| 17 | 207,000 | 280,000 |
| 17.5 | 212,500 | 287,500 |
| 18 | 218,000 | 295,000 |
| 18.5 | 223,500 | 302,500 |
| 19 | 229,000 | 310,000 |
| 19.5 | 234,500 | 317,500 |
| 20 | 240,000 | 325,000 |
| 0,5kg tiếp theo | +5,000 | + 7,000 |
Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)